2℃
9℃
67 mm
0 天
全年平均氣溫
|
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
日均最高氣溫(℃) | 9℃ | 10℃ | 14℃ | 20℃ | 25℃ | 28℃ | 33℃ | 32℃ | 28℃ | 23℃ | 18℃ | 12℃ |
日均最低氣溫(℃) | 2℃ | 3℃ | 6℃ | 12℃ | 17℃ | 21℃ | 25℃ | 25℃ | 21℃ | 15℃ | 10℃ | 4℃ |
平均降水總量(mm) | 67 | 76 | 114 | 112 | 134 | 198 | 151 | 157 | 189 | 83 | 66 | 54 |
平均降水天數(shù)(天) |
四季天氣
|
春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 |
日均最高氣溫 | 15℃ | 29℃ | 28℃ | 13℃ |
日均最低氣溫 | 7℃ | 21℃ | 20℃ | 5℃ |
平均降水總量 | 101mm | 161mm | 143mm | 62mm |
平均降水天數(shù) |